Boru fırçaları, mikro-aşındırıcı, saplı
Boru fırçası IBU çap 0,7x12 mm sap çap 0,4 mm alüminyum oksit tel çap 0,20 tanecik 2000
Ürün numarası:43679504
EAN:4007220037089
Genel özellikler
Açıklama
- Hafifi çapak alma, deliklerin ve çapraz deliklerin temizlenmesinin yanı sıra yüzeyler üzerinde çalışmak için.
- Alüminyum oksit (AO) içeren fırçalar SiC'e kıyasla daha az keskin köşeli ve agresiftir. Yumuşak metallerde parlatma ve düzleştirme finisajları için özellikle uygundur.
- Plastik tel 220 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dirençlidir.
Özel nitelikler
- Narin iş parçalarında maksimum verim ve hassasiyet.
- Oldukça esnek olup iş parçası kontürüne göre ideal ayarlama sağlar.
- İş parçalarının boyutsal hassasiyeti aynı kalır.
- Küçük tel saplı boru fırçalarıyla tel fırçanın ucuna kadar ulaşır.
- Telin bükülmüş ucunda keskin kenarlar yoktur, bu da narin yüzeylerin çizilmesini önler.
- Esnek plastik tellerde aşındırıcı tanecikler bulunur, yani teller sadece uçta değil yan taraflarda da çalışmaktadır.
Kullanım önerileri
- Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- Saat yönünde kullanınız.
- Yüksek miktarda ısı oluşan uygulamalarda soğutucu kullanınız.
Güvenlik notları
- Güvenli kullanım için, herhangi bir işe başlamadan önce fırçayı iş parçasına yönlendirin.
- Fırçayı sıkıştırırken sapın mümkün olduğunca tutucunun içine bağlandığından emin olun. Bu özellikle yüksek devir hızında kullanım için geçerlidir. Minimum sıkıştırma uzunluğu 10 mm.
İşlenebilir malzemeler
- > 54 HRC sertliğe sahip çelik malzemeler
- Alüminyum
- Bronz
- Diğer demir dışı metaller
- Dökme demir
- Döküm çeliği
- kobalt temelli alaşımlar
- Çelik, döküm çeliği
- Çelik maks. 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Uygulamalar
- Temizleme
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Elektrikli matkap
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
- Manuel uygulama
Ürün özellikleri
Azami RPM1000 RPM
Aşındırıcı büyüklüğü2000
Dış çap0.7 mm
Kalınlık12 mm
Montaj sistemiSap
Tel malzemesiAlüminyum oksit (AO)
Uzunluk, toplam100 mm
Çap sap0.4 mm
Çap tel malzemesi0.2 mm
Paket içi miktar10 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap tel malzemesi | Dış çap | Montaj sistemi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43679504 | 4007220037089 | IBU 0,712/0,4 AO 2000 0,20 | 0.2 mm | 0.7 mm | Sap | 10 adet |
| 43679514 | 4007220037096 | IBU 1,212/0,5 SiC 1000 0,25 | 0.25 mm | 1.2 mm | Sap | 10 adet |
| 43679524 | 4007220037102 | IBU 1,918/0,7 SiC 1000 0,25 | 0.25 mm | 1.9 mm | Sap | 10 adet |
| 43679638 | 4007220037317 | IBU 11,525/3,2 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 11.5 mm | Sap | 10 adet |
| 43679639 | 4007220037324 | IBU 1325/3,7 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 13 mm | Sap | 10 adet |
| 43679658 | 4007220037386 | IBU 1625/3,7 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 16 mm | Sap | 10 adet |
| 43679534 | 4007220037119 | IBU 2,218/0,9 SiC 1000 0,25 | 0.25 mm | 2.2 mm | Sap | 10 adet |
| 43679544 | 4007220037133 | IBU 2,625/1,0 SiC 1000 0,25 | 0.25 mm | 2.6 mm | Sap | 10 adet |
| 43679698 | 4007220037393 | IBU 2025/4,7 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 20 mm | Sap | 10 adet |
| 43679738 | 4007220037409 | IBU 2525/4,7 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 25 mm | Sap | 10 adet |
| 43679554 | 4007220037164 | IBU 3,225/1,7 SiC 1000 0,25 | 0.25 mm | 3.2 mm | Sap | 10 adet |
| 43679564 | 4007220037195 | IBU 3,525/1,7 SiC 1000 0,25 | 0.25 mm | 3.5 mm | Sap | 10 adet |
| 43679575 | 4007220037218 | IBU 4.225/2,2 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 4.2 mm | Sap | 10 adet |
| 43679585 | 4007220037225 | IBU 4.825/2,2 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 4.8 mm | Sap | 10 adet |
| 43679595 | 4007220037249 | IBU 5.525/2,2 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 5.5 mm | Sap | 10 adet |
| 43679605 | 4007220037263 | IBU 6.625/2,9 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 6.6 mm | Sap | 10 adet |
| 43679618 | 4007220037270 | IBU 8.225/2,9 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 8.2 mm | Sap | 10 adet |
| 43679619 | 4007220037294 | IBU 9.825/3,2 AO 600 0,30 | 0.3 mm | 9.8 mm | Sap | 10 adet |





