Boru fırçaları, saplı
Boru fırçası IBU çap 6x25 mm sap çap 3,2 mm paslanmaz çelik tel çap 0,12
Ürün numarası:43679602
EAN:4007220036938
Genel özellikler
Açıklama
- Vidalı deliklerde veya girintilerde örneğin kamalarda hafif temizleme ve çapak alma çalışmaları için uygundur.
- Paslanmaz çelik (INOX) uygulamalarının özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla PFERD TOOLS, tüm INOX fırçalarında 1.4310/1.4301 (V2A) kalite tel kullanmaktadır. Sektördeki uygulama deneyimleri, bu tel kalitesinin optimum takım ömrü ile birlikte çok yüksek korozyon direnci sunduğunu göstermiştir. INOX filamentli tüm PFERD TOOLS fırçaları mavi renk koduna sahiptir ve V4A dahil tüm paslanmaz çeliklerde (INOX) kullanıma uygundur. 1.4310/1.4301 tel kalitesi, soğuk şekillendirme sırasında ferromanyetik özellik gösterebilir; başka bir deyişle mıknatıs tarafından çekilebilir. Bunun nedeni, tel çekme işlemi esnasında telde gerçekleşen deformasyonun mikro yapı üzerinde değişikler oluşturmasıdır. Bunun INOX telinin kalitesi ve korozyon direnci üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tel hala korozyona karşı dirençlidir.
- Paslanmaz çelik tel (INOX) 450 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
Özel nitelikler
- Oldukça esnek olup iş parçası kontürüne göre ideal ayarlama sağlar.
- Sap tasarımı sayesinde daha uzun takım ömrü.
- Küçük tel saplı boru fırçalarıyla tel fırçanın ucuna kadar ulaşır.
- Telin bükülmüş ucunda keskin kenarlar yoktur, bu da narin yüzeylerin çizilmesini önler.
- Çok iyi korozyon dayanıklılığı.
Kullanım önerileri
- Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- Saat yönünde kullanınız.
Güvenlik notları
- Güvenli kullanım için, herhangi bir işe başlamadan önce fırçayı iş parçasına yönlendirin.
- Fırçayı sıkıştırırken sapın mümkün olduğunca tutucunun içine bağlandığından emin olun. Bu özellikle yüksek devir hızında kullanım için geçerlidir. Minimum sıkıştırma uzunluğu 10 mm.
İşlenebilir malzemeler
- Alüminyum
- Bronz
- Demir içermeyen sert metal
- Diğer demir dışı metaller
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²)
- Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler
- kobalt temelli alaşımlar
Uygulamalar
- Boya soyma
- Isı kaynaklı renk solmalarının giderilmesi
- Kaba işleme
- Oksit katmanlarının giderilmesi
- Pas giderme
- Temizleme
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Elektrikli matkap
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
- Manuel uygulama
Ürün özellikleri
Azami RPM3500 RPM
Dış çap6 mm
Kalınlık25 mm
Montaj sistemiSap
Tel malzemesiPaslanmaz çelik tel (INOX)
Uzunluk, toplam90 mm
Çap sap3.2 mm
Çap tel malzemesi0.12 mm
Paket içi miktar10 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap tel malzemesi | Dış çap | Tel malzemesi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43679602 | 4007220036938 | IBU 0625/3,2 INOX 0,12 | 0.12 mm | 6 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679601 | 4007220036761 | IBU 0625/3,2 ST 0,12 | 0.12 mm | 6 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679611 | 4007220036778 | IBU 0825/3,2 ST 0,12 | 0.12 mm | 8 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679622 | 4007220037065 | IBU 1025/3,2 INOX 0,12 | 0.12 mm | 10 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679621 | 4007220036785 | IBU 1025/3,2 ST 0,12 | 0.12 mm | 10 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679631 | 4007220036853 | IBU 1025/3,2 ST 0,20 | 0.2 mm | 10 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679642 | 4007220036952 | IBU 1325/3,2 INOX 0,12 | 0.12 mm | 13 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679641 | 4007220036792 | IBU 1325/3,2 ST 0,12 | 0.12 mm | 13 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679651 | 4007220036860 | IBU 1325/3,2 ST 0,20 | 0.2 mm | 13 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679662 | 4007220036969 | IBU 1625/3,2 INOX 0,12 | 0.12 mm | 16 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679672 | 4007220037003 | IBU 1625/3,2 INOX 0,20 | 0.2 mm | 16 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679661 | 4007220036808 | IBU 1625/3,2 ST 0,12 | 0.12 mm | 16 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679671 | 4007220036877 | IBU 1625/3,2 ST 0,20 | 0.2 mm | 16 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679682 | 4007220036976 | IBU 1925/3,2 INOX 0,12 | 0.12 mm | 19 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679692 | 4007220037010 | IBU 1925/3,2 INOX 0,20 | 0.2 mm | 19 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679681 | 4007220036815 | IBU 1925/3,2 ST 0,12 | 0.12 mm | 19 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679691 | 4007220036884 | IBU 1925/3,2 ST 0,20 | 0.2 mm | 19 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679712 | 4007220036983 | IBU 2225/3,8 INOX 0,12 | 0.12 mm | 22 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679701 | 4007220036822 | IBU 2225/3,8 ST 0,12 | 0.12 mm | 22 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679711 | 4007220036891 | IBU 2225/3,8 ST 0,20 | 0.2 mm | 22 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679722 | 4007220036990 | IBU 2525/3,8 INOX 0,12 | 0.12 mm | 25 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679732 | 4007220037027 | IBU 2525/3,8 INOX 0,20 | 0.2 mm | 25 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679721 | 4007220036846 | IBU 2525/3,8 ST 0,12 | 0.12 mm | 25 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679731 | 4007220036907 | IBU 2525/3,8 ST 0,20 | 0.2 mm | 25 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679741 | 4007220036914 | IBU 2925/3,8 ST 0,20 | 0.2 mm | 29 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679752 | 4007220037034 | IBU 3225/3,8 INOX 0,20 | 0.2 mm | 32 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679751 | 4007220036921 | IBU 3225/3,8 ST 0,20 | 0.2 mm | 32 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |





