Boru fırçaları, vida dişli
boru fırçası saçaklı IBU çap 8x80mm M6 paslanmaz çelik tel çap 0,15
Ürün numarası:43679003
EAN:4007220659540
Genel özellikler
Açıklama
- Boruların, vidaların, kaplin kılıflarının ve silindirlerin temizlenmesi ve çapak alma işlemleri için özellikle uygundur.
- Paslanmaz çelik (INOX) uygulamalarının özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla PFERD TOOLS, tüm INOX fırçalarında 1.4310/1.4301 (V2A) kalite tel kullanmaktadır. Sektördeki uygulama deneyimleri, bu tel kalitesinin optimum takım ömrü ile birlikte çok yüksek korozyon direnci sunduğunu göstermiştir. INOX filamentli tüm PFERD TOOLS fırçaları mavi renk koduna sahiptir ve V4A dahil tüm paslanmaz çeliklerde (INOX) kullanıma uygundur. 1.4310/1.4301 tel kalitesi, soğuk şekillendirme sırasında ferromanyetik özellik gösterebilir; başka bir deyişle mıknatıs tarafından çekilebilir. Bunun nedeni, tel çekme işlemi esnasında telde gerçekleşen deformasyonun mikro yapı üzerinde değişikler oluşturmasıdır. Bunun INOX telinin kalitesi ve korozyon direnci üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tel hala korozyona karşı dirençlidir.
- Paslanmaz çelik tel (INOX) 450 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
- Vida dişine ek olarak bu boru fırçasının 6 mm sapı vardır.
Özel nitelikler
- Çok iyi korozyon dayanıklılığı.
- Hassas yüzeyler oluşturur.
- Entegre sap sayesinde pensler sabitlenebilir.
Kullanım önerileri
- Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- Saat yönünde kullanınız.
Güvenlik notları
- Güvenli kullanım için, herhangi bir işe başlamadan önce fırçayı iş parçasına yönlendirin.
İşlenebilir malzemeler
- Alüminyum
- Bronz
- Demir içermeyen sert metal
- Diğer demir dışı metaller
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²)
- Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler
- kobalt temelli alaşımlar
Uygulamalar
- Boya soyma
- Isı kaynaklı renk solmalarının giderilmesi
- Kaba işleme
- Oksit katmanlarının giderilmesi
- Pas giderme
- Temizleme
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Elektrikli matkap
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
- Manuel uygulama
Ürün özellikleri
Azami RPM1000 RPM
Dış çap8 mm
Kalınlık80 mm
Montaj sistemiVida
Tel malzemesiPaslanmaz çelik tel (INOX)
Uzunluk, toplam120 mm
Çap dişM6
Çap sap6 mm
Çap tel malzemesi0.15 mm
Paket içi miktar10 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap tel malzemesi | Dış çap | Tel malzemesi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43679003 | 4007220659540 | IBU 0880/M6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 8 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679002 | 4007220659557 | IBU 0880/M6 MES 0,15 | 0.15 mm | 8 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679001 | 4007220659533 | IBU 0880/M6 ST 0,15 | 0.15 mm | 8 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679004 | 4007220659564 | IBU 0880/M6 SiC 180 1,00 | 1 mm | 8 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679311 | 4007220749616 | IBU 101100/1/2 BSW ST 0,50 | 0.5 mm | 101 mm | Çelik tel (ST) | 1 adet |
| 43679013 | 4007220659588 | IBU 1080/M6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 10 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679012 | 4007220659595 | IBU 1080/M6 MES 0,15 | 0.15 mm | 10 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679011 | 4007220659571 | IBU 1080/M6 ST 0,15 | 0.15 mm | 10 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679014 | 4007220659601 | IBU 1080/M6 SiC 180 1,00 | 1 mm | 10 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679023 | 4007220659625 | IBU 1280/M6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 12 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679022 | 4007220659632 | IBU 1280/M6 MES 0,15 | 0.15 mm | 12 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679021 | 4007220659618 | IBU 1280/M6 ST 0,15 | 0.15 mm | 12 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679024 | 4007220659649 | IBU 1280/M6 SiC 180 1,00 | 1 mm | 12 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679033 | 4007220660454 | IBU 1380/M6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 13 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679032 | 4007220660461 | IBU 1380/M6 MES 0,20 | 0.2 mm | 13 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679031 | 4007220660447 | IBU 1380/M6 ST 0,20 | 0.2 mm | 13 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679034 | 4007220660478 | IBU 1380/M6 SiC 180 1,00 | 1 mm | 13 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679043 | 4007220660515 | IBU 1580/M6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 15 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679042 | 4007220660522 | IBU 1580/M6 MES 0,20 | 0.2 mm | 15 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679041 | 4007220660485 | IBU 1580/M6 ST 0,20 | 0.2 mm | 15 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679044 | 4007220660539 | IBU 1580/M6 SiC 180 1,00 | 1 mm | 15 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679053 | 4007220660553 | IBU 1680/M6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 16 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679052 | 4007220660560 | IBU 1680/M6 MES 0,20 | 0.2 mm | 16 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679051 | 4007220660546 | IBU 1680/M6 ST 0,20 | 0.2 mm | 16 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679054 | 4007220660577 | IBU 1680/M6 SiC 180 1,00 | 1 mm | 16 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679063 | 4007220660591 | IBU 1880/M6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 18 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679062 | 4007220660607 | IBU 1880/M6 MES 0,20 | 0.2 mm | 18 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679061 | 4007220660584 | IBU 1880/M6 ST 0,20 | 0.2 mm | 18 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679064 | 4007220660614 | IBU 1880/M6 SiC 180 1,00 | 1 mm | 18 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679073 | 4007220660638 | IBU 2080/M6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679072 | 4007220660645 | IBU 2080/M6 MES 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679071 | 4007220660621 | IBU 2080/M6 ST 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679074 | 4007220660652 | IBU 2080/M6 SiC 180 1,00 | 1 mm | 20 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679083 | 4007220660676 | IBU 22100/3/8 BSW INOX 0,20 | 0.2 mm | 22 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679082 | 4007220660683 | IBU 22100/3/8 BSW MES 0,20 | 0.2 mm | 22 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679081 | 4007220660669 | IBU 22100/3/8 BSW ST 0,20 | 0.2 mm | 22 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679084 | 4007220660690 | IBU 22100/3/8 BSW SiC 180 1,00 | 1 mm | 22 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679093 | 4007220660713 | IBU 25100/3/8 BSW INOX 0,20 | 0.2 mm | 25 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679092 | 4007220660720 | IBU 25100/3/8 BSW MES 0,20 | 0.2 mm | 25 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679091 | 4007220660706 | IBU 25100/3/8 BSW ST 0,20 | 0.2 mm | 25 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679094 | 4007220660737 | IBU 25100/3/8 BSW SiC 180 1,00 | 1 mm | 25 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679103 | 4007220660751 | IBU 30100/3/8 BSW INOX 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679102 | 4007220660768 | IBU 30100/3/8 BSW MES 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679101 | 4007220660744 | IBU 30100/3/8 BSW ST 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679104 | 4007220660775 | IBU 30100/3/8 BSW SiC 180 1,00 | 1 mm | 30 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43679113 | 4007220749449 | IBU 32100/1/2 BSW INOX 0,25 | 0.25 mm | 32 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679112 | 4007220749456 | IBU 32100/1/2 BSW MES 0,25 | 0.25 mm | 32 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679111 | 4007220749425 | IBU 32100/1/2 BSW ST 0,25 | 0.25 mm | 32 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679123 | 4007220749470 | IBU 38100/1/2 BSW INOX 0,30 | 0.3 mm | 38 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679122 | 4007220749487 | IBU 38100/1/2 BSW MES 0,30 | 0.3 mm | 38 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679121 | 4007220749463 | IBU 38100/1/2 BSW ST 0,30 | 0.3 mm | 38 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679133 | 4007220749500 | IBU 40100/1/2 BSW INOX 0,30 | 0.3 mm | 40 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679132 | 4007220749517 | IBU 40100/1/2 BSW MES 0,30 | 0.3 mm | 40 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679131 | 4007220749494 | IBU 40100/1/2 BSW ST 0,30 | 0.3 mm | 40 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679143 | 4007220749531 | IBU 44100/1/2 BSW INOX 0,30 | 0.3 mm | 44 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43679142 | 4007220749548 | IBU 44100/1/2 BSW MES 0,30 | 0.3 mm | 44 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43679141 | 4007220749524 | IBU 44100/1/2 BSW ST 0,30 | 0.3 mm | 44 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43679151 | 4007220749555 | IBU 50100/1/2 BSW ST 0,35 | 0.35 mm | 50 mm | Çelik tel (ST) | 5 adet |
| 43679161 | 4007220749562 | IBU 57100/1/2 BSW ST 0,35 | 0.35 mm | 57 mm | Çelik tel (ST) | 5 adet |
| 43679171 | 4007220749579 | IBU 63100/1/2 BSW ST 0,35 | 0.35 mm | 63 mm | Çelik tel (ST) | 5 adet |
| 43679181 | 4007220749586 | IBU 69100/1/2 BSW ST 0,35 | 0.35 mm | 69 mm | Çelik tel (ST) | 5 adet |
| 43679191 | 4007220749593 | IBU 75100/1/2 BSW ST 0,35 | 0.35 mm | 75 mm | Çelik tel (ST) | 1 adet |
| 43679301 | 4007220749609 | IBU 82100/1/2 BSW ST 0,35 | 0.35 mm | 82 mm | Çelik tel (ST) | 1 adet |





