Dairesel fırçalar burgulu, saplı
POS dairesel fırça burgulu RBG çap 76x6 mm sap çap 6 mm paslanmaz çelik tel çap 0,35 mm (10)
Ürün numarası:43702002
EAN:4007220531976
Genel özellikler
Açıklama
- Kaynak dikişlerinde çalışma, pas giderme ve temizlik için agresif fırça.
- PFERD TOOLS özel teli ile yüksek eğilme yorulma dayanımı özelliğine sahiptir.
- Paslanmaz çelik (INOX) uygulamalarının özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla PFERD TOOLS, tüm INOX fırçalarında 1.4310/1.4301 (V2A) kalite tel kullanmaktadır. Sektördeki uygulama deneyimleri, bu tel kalitesinin optimum takım ömrü ile birlikte çok yüksek korozyon direnci sunduğunu göstermiştir. INOX filamentli tüm PFERD TOOLS fırçaları mavi renk koduna sahiptir ve V4A dahil tüm paslanmaz çeliklerde (INOX) kullanıma uygundur. 1.4310/1.4301 tel kalitesi, soğuk şekillendirme sırasında ferromanyetik özellik gösterebilir; başka bir deyişle mıknatıs tarafından çekilebilir. Bunun nedeni, tel çekme işlemi esnasında telde gerçekleşen deformasyonun mikro yapı üzerinde değişikler oluşturmasıdır. Bunun INOX telinin kalitesi ve korozyon direnci üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tel hala korozyona karşı dirençlidir.
- Paslanmaz çelik tel (INOX) 450 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
Özel nitelikler
- Çok sıkı tel burguları sayesinde agresif fırçalama.
- Oluk ve girinti gibi ulaşılması zor alanlara ideal erişim sağlar.
- Çok iyi korozyon dayanıklılığı.
- Fırça gresten arındırılmıştır ve iş parçası üzerinde hiçbir yağ kalıntısı bırakmaz.
Kullanım önerileri
- Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- En iyi performans için 500 watt minimum çıkış gücüne sahip bir makine kullanınız.
Güvenlik notları
- Fırçayı sıkıştırırken sapın mümkün olduğunca tutucunun içine bağlandığından emin olun. Bu özellikle yüksek devir hızında kullanım için geçerlidir. Minimum sıkıştırma uzunluğu 10 mm.
İşlenebilir malzemeler
- Alüminyum
- Bronz
- Demir içermeyen sert metal
- Diğer demir dışı metaller
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²)
- Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler
- kobalt temelli alaşımlar
Uygulamalar
- Boya soyma
- Dolgu kaynaklarında çalışma
- Isı kaynaklı renk solmalarının giderilmesi
- Kaynak dikişlerinde çalışma
- Kök dikiş yeri işleme
- Oksit katmanlarının giderilmesi
- Pas giderme
- Temizleme
- Tufal giderme
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Düz taşlama makinesi
- Elektrikli matkap
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Azami RPM25000 RPM
Dış çap76 mm
Kalınlık6 mm
Montaj sistemiSap
PaketlemePOS paketleme
RPM, ideal10000 - 16300 RPM
Sayı, düğümler18 adet
Tel malzemesiPaslanmaz çelik tel (INOX)
Uzunluk, tel16 mm
Uzunluk, toplam42 mm
Çap sap6 mm
Çap tel malzemesi0.35 mm
Paket içi miktar10 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap tel malzemesi | Dış çap | Kalınlık | Paketleme | Tel malzemesi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43702002 | 4007220531976 | POS RBG 7006/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 76 mm | 6 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43198010 | 4007220233955 | POS RBG 7006/6 INOX 0,35 (1) | 0.35 mm | 76 mm | 6 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 1 adet |
| 43702001 | 4007220531969 | POS RBG 7006/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 76 mm | 6 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43702003 | 4007220894569 | POS RBG 7006/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 76 mm | 6 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43198009 | 4007220233948 | POS RBG 7006/6 ST 0,50 (1) | 0.5 mm | 76 mm | 6 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 1 adet |
| 43108005 | 4007220530405 | RBG 10012/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 100 mm | 12 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43108006 | 4007220530610 | RBG 10012/6 INOX 0,50 | 0.5 mm | 100 mm | 12 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43108001 | 4007220530351 | RBG 10012/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 100 mm | 12 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43108002 | 4007220530399 | RBG 10012/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 100 mm | 12 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43107003 | 4007220220641 | RBG 7006/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 76 mm | 6 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43107004 | 4007220530603 | RBG 7006/6 INOX 0,50 | 0.5 mm | 76 mm | 6 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43107001 | 4007220153161 | RBG 7006/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 76 mm | 6 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43107002 | 4007220530177 | RBG 7006/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 76 mm | 6 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43107013 | 4007220658697 | RBG 7012/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 76 mm | 12 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43107014 | 4007220659472 | RBG 7012/6 INOX 0,50 | 0.5 mm | 76 mm | 12 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43107011 | 4007220658482 | RBG 7012/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 76 mm | 12 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43107012 | 4007220658680 | RBG 7012/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 76 mm | 12 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |





