Dairesel fırçalar, saçaklı ince, delikli
Dairesel fırça ince saçaklı RBU çap 100x12x12 mm delik plastik tel çap 0,40
Ürün numarası:43502027
EAN:4007220899298
Genel özellikler
Açıklama
- PFERD TOOLS özel teli ile yüksek eğilme yorulma dayanımı özelliğine sahiptir.
- Naylon tel malzemeli fırçalar yumuşak plastikler gibi diğer tel tipleri ile çalışırken çizik veya hasar oluşabilecek malzemeler üzerinde çalışmak için özellikle uygundur.
- Plastik tel 220 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dirençlidir.
- Geniş yüzeyli iş parçalarında orta zorluktaki uygulamalarda, elde tutulan veya otomatik fırçalama amaçları için mükemmeldir.
Özel nitelikler
- Özel tasarım, geniş boşluksuz silindirler oluşturmak için bir araya getirilmesine olanak tanır. Bu da aynı tip yüzey finisajı elde edilmesini sağlar.
- Oldukça esnek olup iş parçası kontürüne göre ideal ayarlama sağlar.
- Değiştirilebilir delik çapı sayesinde piyasada mevcut tüm tezgah taşlama makinelerinde ve sabit makine sistemlerinde kullanılabilir.
Kullanım önerileri
- Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- Yüksek miktarda ısı oluşan uygulamalarda soğutucu kullanınız.
İşlenebilir malzemeler
- Diğer demir dışı metaller
- Termoplastikler
- Termoset plastikler
Uygulamalar
- Temizleme
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Düz taşlama makinesi
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
- Makine mili
- Tezgah taşlama makinesi
Ürün özellikleri
Azami RPM8000 RPM
Aşındırıcı büyüklüğü-
Dış çap100 mm
Göbek deliği12 mm
Kalınlık12 mm
Montaj sistemiMerkez delik
PaketlemeEndüstriyel paketleme
RPM, ideal3200 - 5200 RPM
Tel malzemesiNaylon (NYLON)
Uzunluk, tel22 mm
Çap tel malzemesi0.4 mm
Paket içi miktar2 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap tel malzemesi | Aşındırıcı büyüklüğü | Dış çap | Kalınlık | Tel malzemesi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43502027 | 4007220899298 | RBU 10012/12,0 Naylon 0,40 | 0.4 mm | - | 100 mm | 12 mm | Naylon (NYLON) | 2 adet |
| 43502004 | 4007220220870 | RBU 10012/12,0 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 180 | 100 mm | 12 mm | Silisyum karbür (SiC) | 2 adet |
| 43502012 | 4007220597903 | RBU 10012/12,0 SiC 80 1,00 | 1.1 mm | 80 | 100 mm | 12 mm | Silisyum karbür (SiC) | 2 adet |
| 43502005 | 4007220597866 | RBU 10012/14,0 ST 0,15 | 0.15 mm | - | 100 mm | 12 mm | Çelik tel (ST) | 2 adet |
| 43502009 | 4007220597873 | RBU 10012/14,0 ST 0,30 | 0.3 mm | - | 100 mm | 12 mm | Çelik tel (ST) | 2 adet |
| 43317017 | 4007220159293 | RBU 10012/16,0 DIA 600 0,35 | 0.35 mm | 600 | 100 mm | 12 mm | Elmas (DIA) | 1 adet |
| 43503003 | 4007220806807 | RBU 12512/14,0 INOX 0,30 | 0.3 mm | - | 125 mm | 12 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 2 adet |
| 43503001 | 4007220806791 | RBU 12512/14,0 ST 0,30 | 0.3 mm | - | 125 mm | 12 mm | Çelik tel (ST) | 2 adet |
| 43505006 | 4007220597880 | RBU 15012/22,2 INOX 0,30 | 0.3 mm | - | 150 mm | 12 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 2 adet |
| 43505005 | 4007220530412 | RBU 15012/22,2 ST 0,25 | 0.25 mm | - | 150 mm | 12 mm | Çelik tel (ST) | 2 adet |
| 79184323 | 4007220159859 | RBU 15012/31,8 DIA 600 0,35 | 0.35 mm | 600 | 150 mm | 13 mm | Elmas (DIA) | 1 adet |
| 43505009 | 4007220837276 | RBU 15016/12,0 CO 120 1,10 | 1.1 mm | 120 | 150 mm | 16 mm | Seramik oksit tanecik (CO) | 2 adet |
| 43505004 | 4007220220894 | RBU 15016/12,0 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 180 | 150 mm | 16 mm | Silisyum karbür (SiC) | 2 adet |
| 43505008 | 4007220530467 | RBU 15016/12,0 SiC 80 1,00 | 1.1 mm | 80 | 150 mm | 16 mm | Silisyum karbür (SiC) | 2 adet |
| 43505202 | 4007220658796 | RBU 18012/22,2 INOX 0,30 | 0.3 mm | - | 180 mm | 12 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 2 adet |
| 43505201 | 4007220658734 | RBU 18012/22,2 ST 0,30 | 0.3 mm | - | 180 mm | 12 mm | Çelik tel (ST) | 2 adet |
| 79184322 | 4007220159866 | RBU 20012/50,8 DIA 600 0,35 | 0.35 mm | 600 | 200 mm | 13 mm | Elmas (DIA) | 1 adet |
| 43505930 | 4007220837290 | RBU 20013/50,8 CO 120 1,10 | 1.1 mm | 120 | 200 mm | 13 mm | Seramik oksit tanecik (CO) | 1 adet |
| 43505904 | 4007220807248 | RBU 20013/50,8 SiC 120 0,55 | 0.55 mm | 120 | 200 mm | 13 mm | Silisyum karbür (SiC) | 1 adet |
| 43505914 | 4007220807255 | RBU 20013/50,8 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 180 | 200 mm | 13 mm | Silisyum karbür (SiC) | 1 adet |
| 43505924 | 4007220807262 | RBU 20013/50,8 SiC 320 0,55 | 0.55 mm | 320 | 200 mm | 13 mm | Silisyum karbür (SiC) | 1 adet |
| 43506011 | 4007220837283 | RBU 20016/22,2 CO 120 1,10 | 1.1 mm | 120 | 200 mm | 16 mm | Seramik oksit tanecik (CO) | 2 adet |
| 43506010 | 4007220597910 | RBU 20016/22,2 INOX 0,30 | 0.3 mm | - | 200 mm | 16 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 2 adet |
| 43506027 | 4007220899311 | RBU 20016/22,2 Naylon 0,40 | 0.4 mm | - | 200 mm | 16 mm | Naylon (NYLON) | 2 adet |
| 43506005 | 4007220530436 | RBU 20016/22,2 ST 0,25 | 0.25 mm | - | 200 mm | 16 mm | Çelik tel (ST) | 2 adet |
| 43506004 | 4007220220917 | RBU 20016/22,2 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 180 | 200 mm | 16 mm | Silisyum karbür (SiC) | 2 adet |
| 43506007 | 4007220530474 | RBU 20016/22,2 SiC 80 1,00 | 1.1 mm | 80 | 200 mm | 16 mm | Silisyum karbür (SiC) | 2 adet |
| 43506540 | 4007220837306 | RBU 25015/50,8 CO 120 1,10 | 1.1 mm | 120 | 250 mm | 15 mm | Seramik oksit tanecik (CO) | 1 adet |
| 43506514 | 4007220807279 | RBU 25015/50,8 SiC 120 0,55 | 0.55 mm | 120 | 250 mm | 15 mm | Silisyum karbür (SiC) | 1 adet |
| 43506524 | 4007220807286 | RBU 25015/50,8 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 180 | 250 mm | 15 mm | Silisyum karbür (SiC) | 1 adet |
| 43506534 | 4007220807293 | RBU 25015/50,8 SiC 320 0,55 | 0.55 mm | 320 | 250 mm | 15 mm | Silisyum karbür (SiC) | 1 adet |
| 43506504 | 4007220220948 | RBU 25016/22,2 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 180 | 250 mm | 16 mm | Silisyum karbür (SiC) | 2 adet |
| 43506508 | 4007220530481 | RBU 25016/22,2 SiC 80 1,00 | 1.1 mm | 80 | 250 mm | 16 mm | Silisyum karbür (SiC) | 2 adet |
| 43506506 | 4007220597927 | RBU 25020/22,2 INOX 0,30 | 0.3 mm | - | 250 mm | 20 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 2 adet |
| 43506505 | 4007220530443 | RBU 25020/22,2 ST 0,25 | 0.25 mm | - | 250 mm | 20 mm | Çelik tel (ST) | 2 adet |





