Dairesel fırçalar saçaklı, minyatür fırçalar, saplı
Minyatür dairesel fırça RBU çap 16x2 mm sap çap 2,34 mm siyah domuz kılı
Ürün numarası:43100308
EAN:4007220032350
Genel özellikler
Açıklama
- Çapak alma, temizleme ve parlatma gibi hafif fırçalamalar için uygundur.
- PFERD TOOLS, hassas işler için kapsamlı bir minyatür fırça yelpazesi sunmaktadır. Bunlar esnek şaftlı taşlama makineleri, mikro motorlar veya elektrikli taşlama makineleri üzerinde kullanılabilirler.
- Doğal kıllı (hayvan kılı) fırçalar özellikle hafif temizlik ve toz giderme ve (parlatma pastalarıyla beraber) parlatmak için uygundur. Kıllar, keçi kılından tellere sahip fırçalara göre daha sert ve daha az esnektir.
- Doğal kıllar 150 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dirençlidir.
Özel nitelikler
- Narin iş parçalarında azami verim ve hassasiyet.
- Ulaşılması zor alanlara odaklanarak çalışmaya imkan tanır.
Kullanım önerileri
- Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- İdeal parlatma sonucuna ulaşmak için parlatma pastalı fırça kullanın.
Güvenlik notları
- Fırçayı sıkıştırırken sapın mümkün olduğunca tutucunun içine bağlandığından emin olun. Bu özellikle yüksek devir hızında kullanım için geçerlidir. Minimum sıkıştırma uzunluğu 10 mm.
İşlenebilir malzemeler
- > 54 HRC sertliğe sahip çelik malzemeler
- Alüminyum
- Bakır
- Bronz
- Demir içermeyen sert metal
- Diğer demir dışı metaller
- Dökme demir
- Döküm çeliği
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Pirinç
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²)
- Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler
- kobalt temelli alaşımlar
- Çelik, döküm çeliği
- Çelik maks. 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Çinko
Uygulamalar
- Parlatma
- Temizleme
Sürücü türleri
- Düz taşlama makinesi
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
Ürün özellikleri
Azami RPM12000 RPM
Dış çap16 mm
Kalınlık2 mm
Montaj sistemiSap
RPM, ideal4000 - 10000 RPM
Tel malzemesiKıl siyah (SBS)
Uzunluk, tel3 mm
Uzunluk, toplam46 mm
Çap sap2.34 mm
Çap tel malzemesi0 mm
Paket içi miktar10 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap sap | Çap tel malzemesi | Dış çap | Tel malzemesi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43100308 | 4007220032350 | RBU 1602/2,34 SBS | 2.34 mm | 0 mm | 16 mm | Kıl siyah (SBS) | 10 adet |
| 43100307 | 4007220032329 | RBU 1602/2,34 SBW | 2.34 mm | 0 mm | 16 mm | Kıl beyaz (SBW) | 10 adet |
| 43100352 | 4007220032572 | RBU 1602/3 INOX 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 16 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43100353 | 4007220032619 | RBU 1602/3 MES 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 16 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43100358 | 4007220032664 | RBU 1602/3 SBS | 3 mm | 0 mm | 16 mm | Kıl siyah (SBS) | 10 adet |
| 43100357 | 4007220032633 | RBU 1602/3 SBW | 3 mm | 0 mm | 16 mm | Kıl beyaz (SBW) | 10 adet |
| 43100351 | 4007220032541 | RBU 1602/3 ST 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 16 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43100359 | 4007220032725 | RBU 1602/3 ZHW | 3 mm | 0 mm | 16 mm | Keçi kılı (ZHW) | 10 adet |
| 43100508 | 4007220032367 | RBU 1902/2,34 SBS | 2.34 mm | 0 mm | 19 mm | Kıl siyah (SBS) | 10 adet |
| 43100552 | 4007220032589 | RBU 1902/3 INOX 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 19 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43100553 | 4007220032626 | RBU 1902/3 MES 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 19 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43100558 | 4007220032688 | RBU 1902/3 SBS | 3 mm | 0 mm | 19 mm | Kıl siyah (SBS) | 10 adet |
| 43100551 | 4007220032558 | RBU 1902/3 ST 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 19 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43100710 | 4007220032510 | RBU 2202/2,34 AO 320 0,50 | 2.34 mm | 0.5 mm | 22 mm | Alüminyum oksit (AO) | 10 adet |
| 43100711 | 4007220032497 | RBU 2202/2,34 AO 600 0,30 | 2.34 mm | 0.3 mm | 22 mm | Alüminyum oksit (AO) | 10 adet |
| 43100707 | 4007220032343 | RBU 2202/2,34 SBW | 2.34 mm | 0 mm | 22 mm | Kıl beyaz (SBW) | 10 adet |
| 43100760 | 4007220032756 | RBU 2202/3 AO 320 0,50 | 3 mm | 0.5 mm | 22 mm | Alüminyum oksit (AO) | 10 adet |
| 43100761 | 4007220032749 | RBU 2202/3 AO 600 0,30 | 3 mm | 0.3 mm | 22 mm | Alüminyum oksit (AO) | 10 adet |
| 47701642 | 4007220070628 | RBU 2202/3 DIA 400 0,40 | 3 mm | 0.4 mm | 22 mm | Elmas (DIA) | 10 adet |
| 43100752 | 4007220032596 | RBU 2202/3 INOX 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 22 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43100753 | 4007220032602 | RBU 2202/3 MES 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 22 mm | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43100756 | 4007220032718 | RBU 2202/3 Naylon 0,15 | 3 mm | 0.15 mm | 22 mm | Naylon (NYLON) | 10 adet |
| 43100758 | 4007220032695 | RBU 2202/3 SBS | 3 mm | 0 mm | 22 mm | Kıl siyah (SBS) | 10 adet |
| 43100751 | 4007220032565 | RBU 2202/3 ST 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 22 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43100754 | 4007220032763 | RBU 2202/3 SiC 320 0,55 | 3 mm | 0.55 mm | 22 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43100755 | 4007220032770 | RBU 2202/3 SiC 800 0,25 | 3 mm | 0.25 mm | 22 mm | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43100759 | 4007220032732 | RBU 2202/3 ZHW | 3 mm | 0 mm | 22 mm | Keçi kılı (ZHW) | 10 adet |
| 43102053 | 4007220107829 | RBU 3202/3 INOX 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 32 mm | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43102051 | 4007220107812 | RBU 3202/3 ST 0,10 | 3 mm | 0.1 mm | 32 mm | Çelik tel (ST) | 10 adet |





