Kağıt altlıklı tabaka zımparalar
Kağıt altlıklı tabaka zımpara alüminyum oksit 230x280 mm BP A100 genel ahşap, boya ve vernik için
Ürün numarası:45015210
EAN:4007220622568
Genel özellikler
Açıklama
- Aşındırıcı malzeme olarak alüminyum oksit A, boyanmış ahşap ve metal yüzeylerde, normal uygulamalar için düşük fiyatlı alternatif teşkil eder.
- Kağıt altlıklı tabaka zımparalar, ISO 21948 uyumludur.
- 100 tanecik büyüklüğü 100 parça paket birimleri halinde tedarik edilmektedir.
Özel nitelikler
- İdeal kalite ile yüksek yırtılma direnci.
- Dayanıklı kağıtta iyi tanecik yapışkanlığı.
- İyi aşındırıcı performansı.
Kullanım önerileri
- Gerekirse uygun büyüklüğe göre yırtınız.
İşlenebilir malzemeler
- > 54 HRC sertliğe sahip çelik malzemeler
- Alüminyum
- Bakır
- Bronz
- Döküm çeliği
- Fiber takviyeli termoset plastikler (GRP, CRP)
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Pik ve sfero döküm (GG/GJL, GGG/GJS)
- Pirinç
- Sertleştirilmiş, ısıl işlem uygulanmış çelikler 1.200 N/mm² üstü (< 38 HRC)
- Tavlanmış döküm demir
- Termoplastikler
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- kobalt temelli alaşımlar
- Çelik maks. 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Çinko
Uygulamalar
- Adım adım hassas taşlama
- Kaba işleme
- Temizleme
- Yüzey işlemi
Sürücü türleri
- Manuel uygulama
Ürün özellikleri
AşındırıcıAlüminyum oksit A
Aşındırıcı büyüklüğü100
Kalınlık230 mm
Uzunluk280 mm
Paket içi miktar100 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Aşındırıcı | Aşındırıcı büyüklüğü | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 45015210 | 4007220622568 | BP 230x280 A 100 | Alüminyum oksit A | 100 | 100 adet |
| 45015212 | 4007220622575 | BP 230x280 A 120 | Alüminyum oksit A | 120 | 100 adet |
| 45015215 | 4007220622582 | BP 230x280 A 150 | Alüminyum oksit A | 150 | 100 adet |
| 45015218 | 4007220622476 | BP 230x280 A 180 | Alüminyum oksit A | 180 | 100 adet |
| 45015222 | 4007220622483 | BP 230x280 A 220 | Alüminyum oksit A | 220 | 100 adet |
| 45015224 | 4007220622490 | BP 230x280 A 240 | Alüminyum oksit A | 240 | 100 adet |
| 45015228 | 4007220622506 | BP 230x280 A 280 | Alüminyum oksit A | 280 | 100 adet |
| 45015204 | 4007220622520 | BP 230x280 A 40 | Alüminyum oksit A | 40 | 50 adet |
| 45015240 | 4007220622513 | BP 230x280 A 400 | Alüminyum oksit A | 400 | 100 adet |
| 45015206 | 4007220622544 | BP 230x280 A 60 | Alüminyum oksit A | 60 | 50 adet |
| 45015208 | 4007220622551 | BP 230x280 A 80 | Alüminyum oksit A | 80 | 50 adet |
| 45014010 | 4007220587546 | BP W 230x280 SiC 100 | Silisyum karbür SiC/C | 100 | 50 adet |
| 45015100 | 4007220588345 | BP W 230x280 SiC 1000 | Silisyum karbür SiC/C | 1000 | 50 adet |
| 45014012 | 4007220588222 | BP W 230x280 SiC 120 | Silisyum karbür SiC/C | 120 | 50 adet |
| 45015120 | 4007220588352 | BP W 230x280 SiC 1200 | Silisyum karbür SiC/C | 1200 | 50 adet |
| 45014015 | 4007220588239 | BP W 230x280 SiC 150 | Silisyum karbür SiC/C | 150 | 50 adet |
| 45014018 | 4007220588246 | BP W 230x280 SiC 180 | Silisyum karbür SiC/C | 180 | 50 adet |
| 45015022 | 4007220588253 | BP W 230x280 SiC 220 | Silisyum karbür SiC/C | 220 | 50 adet |
| 45015024 | 4007220588260 | BP W 230x280 SiC 240 | Silisyum karbür SiC/C | 240 | 50 adet |
| 45015028 | 4007220588277 | BP W 230x280 SiC 280 | Silisyum karbür SiC/C | 280 | 50 adet |
| 45015032 | 4007220588284 | BP W 230x280 SiC 320 | Silisyum karbür SiC/C | 320 | 50 adet |
| 45015036 | 4007220588291 | BP W 230x280 SiC 360 | Silisyum karbür SiC/C | 360 | 50 adet |
| 45015040 | 4007220588307 | BP W 230x280 SiC 400 | Silisyum karbür SiC/C | 400 | 50 adet |
| 45015050 | 4007220588314 | BP W 230x280 SiC 500 | Silisyum karbür SiC/C | 500 | 50 adet |
| 45015060 | 4007220588321 | BP W 230x280 SiC 600 | Silisyum karbür SiC/C | 600 | 50 adet |
| 45015080 | 4007220588338 | BP W 230x280 SiC 800 | Silisyum karbür SiC/C | 800 | 50 adet |





