Kalem fırça saçaklı saplı
Kalem fırça saçaklı PBU çap 10 mm sap çapı 6 mm paslanmaz çelik tel çapı 0,15
Ürün numarası:43204010
EAN:4007220598023
Genel özellikler
Açıklama
- Çapak alma, temizleme ve pas giderme gibi hafif fırçalamalar için uygundur.
- Plastik kaplı fırça gövdeli Kalem fırça.
- Paslanmaz çelik (INOX) uygulamalarının özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla PFERD TOOLS, tüm INOX fırçalarında 1.4310/1.4301 (V2A) kalite tel kullanmaktadır. Sektördeki uygulama deneyimleri, bu tel kalitesinin optimum takım ömrü ile birlikte çok yüksek korozyon direnci sunduğunu göstermiştir. INOX filamentli tüm PFERD TOOLS fırçaları mavi renk koduna sahiptir ve V4A dahil tüm paslanmaz çeliklerde (INOX) kullanıma uygundur. 1.4310/1.4301 tel kalitesi, soğuk şekillendirme sırasında ferromanyetik özellik gösterebilir; başka bir deyişle mıknatıs tarafından çekilebilir. Bunun nedeni, tel çekme işlemi esnasında telde gerçekleşen deformasyonun mikro yapı üzerinde değişikler oluşturmasıdır. Bunun INOX telinin kalitesi ve korozyon direnci üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tel hala korozyona karşı dirençlidir.
- Paslanmaz çelik tel (INOX) 450 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
Özel nitelikler
- Dönme hareketi sırasında dışarı açılan teller sayesinde delik ve gözenekler gibi ulaşılması zor alanlara optimum erişim sağlar.
- Plastik kaplama korozyon riskini önler.
- Çok iyi korozyon dayanıklılığı.
- Hassas yüzeyler oluşturur.
- Fırça gresten arındırılmıştır ve iş parçası üzerinde hiçbir yağ kalıntısı bırakmaz.
Kullanım önerileri
- Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- En iyi performans için 300 watt minimum çıkış gücüne sahip bir makine kullanınız.
Güvenlik notları
- Fırçayı sıkıştırırken sapın mümkün olduğunca tutucunun içine bağlandığından emin olun. Bu özellikle yüksek devir hızında kullanım için geçerlidir. Minimum sıkıştırma uzunluğu 10 mm.
İşlenebilir malzemeler
- Alüminyum
- Bronz
- Demir içermeyen sert metal
- Diğer demir dışı metaller
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²)
- Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler
- kobalt temelli alaşımlar
Uygulamalar
- Boya soyma
- Isı kaynaklı renk solmalarının giderilmesi
- Kaba işleme
- Oksit katmanlarının giderilmesi
- Pas giderme
- Temizleme
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Düz taşlama makinesi
- Elektrikli matkap
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Azami RPM20000 RPM
Dış çap10 mm
Montaj sistemiSap
PFERD TOOLS tipiPBU 1010/6 INOX 0,15
PaketlemeEndüstriyel paketleme
RPM, ideal8000 - 13000 RPM
Tel malzemesiPaslanmaz çelik tel (INOX)
Uzunluk, tel20 mm
Uzunluk, toplam65 mm
Çap sap6 mm
Çap tel malzemesi0.15 mm
Çap çanak10 mm
Paket içi miktar10 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap tel malzemesi | Dış çap | Paketleme | Tel malzemesi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43204010 | 4007220598023 | PBU 1010/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43204007 | 4007220530924 | PBU 1010/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43204003 | 4007220153291 | PBU 1010/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43204002 | 4007220153284 | PBU 1010/6 MES 0,30 | 0.3 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43204005 | 4007220530887 | PBU 1010/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43204001 | 4007220153277 | PBU 1010/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43204004 | 4007220220696 | PBU 1010/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43204109 | 4007220598030 | PBU 1312/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 13 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43204107 | 4007220562598 | PBU 1312/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 13 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43204103 | 4007220562604 | PBU 1312/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 13 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43204102 | 4007220562611 | PBU 1312/6 MES 0,30 | 0.3 mm | 13 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43204105 | 4007220562574 | PBU 1312/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 13 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43204101 | 4007220562581 | PBU 1312/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 13 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43204104 | 4007220562628 | PBU 1312/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 13 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43203011 | 4007220598047 | PBU 1516/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43203007 | 4007220530931 | PBU 1516/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43203003 | 4007220153260 | PBU 1516/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43203002 | 4007220220672 | PBU 1516/6 MES 0,30 | 0.3 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43203005 | 4007220530894 | PBU 1516/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43203001 | 4007220153253 | PBU 1516/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43203004 | 4007220220689 | PBU 1516/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43202011 | 4007220598054 | PBU 2022/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43202007 | 4007220530948 | PBU 2022/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43298005 | 4007220045312 | PBU 2022/6 INOX 0,20 (1) | 0.2 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 1 adet |
| 43202003 | 4007220153246 | PBU 2022/6 INOX 0,50 | 0.5 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43202002 | 4007220153239 | PBU 2022/6 MES 0,50 | 0.5 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43298006 | 4007220056196 | PBU 2022/6 SIC 180 0,90 (1) | 0.9 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 1 adet |
| 43202005 | 4007220530900 | PBU 2022/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43202001 | 4007220153222 | PBU 2022/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43298004 | 4007220045220 | PBU 2022/6 ST 0,50 (1) | 0.5 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 1 adet |
| 43202004 | 4007220220665 | PBU 2022/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43201011 | 4007220598061 | PBU 3029/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43201007 | 4007220530955 | PBU 3029/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43201003 | 4007220153215 | PBU 3029/6 INOX 0,50 | 0.5 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43201002 | 4007220153208 | PBU 3029/6 MES 0,50 | 0.5 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43201005 | 4007220530917 | PBU 3029/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43201001 | 4007220153192 | PBU 3029/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43201004 | 4007220220658 | PBU 3029/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43704014 | 4007220894545 | POS PBU 1516/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 15 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43704002 | 4007220532287 | POS PBU 1516/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 15 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43298002 | 4007220036662 | POS PBU 1516/6 INOX 0,35 (1) | 0.35 mm | 15 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 1 adet |
| 43704001 | 4007220532256 | POS PBU 1516/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 15 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43298001 | 4007220030981 | POS PBU 1516/6 ST 0,35 (1) | 0.35 mm | 15 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 1 adet |
| 43704015 | 4007220894552 | POS PBU 2022/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43704006 | 4007220532294 | POS PBU 2022/6 INOX 0,50 | 0.5 mm | 20 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43704013 | 4007220894514 | POS PBU 2022/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43704005 | 4007220532263 | POS PBU 2022/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 20 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43704008 | 4007220532355 | POS PBU 2022/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 20 mm | POS paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |





