Kesme taşları CERAMIC SGP STEEL ★★★★
Kesme taşı EH 115x1,6x22,23 mm göbekli CERAMIC Profesyonel Seri SGP STEEL, çelik için
Ürün numarası:61300115
EAN:4007220104002
Genel özellikler
Açıklama
- Profesyonel Seri SGP takımları spesifik görevlere yönelik özel olarak geliştirilmiştir ve sıradan ürünlere kıyasla kullanıcıya kilit avantajlar sunar. Bunun dışında Profesyonel Seri SGP, kullanım sırasında özellikle yüksek performansı sayesinde üstün ekonomik verimlik sunan takımları içermektedir.
- Çelik için en üst düzey kesme performansı ve harika takım ömrüne sahip, seramik oksit tanecikli özel kesme taşları. Büyük kesitli çelik iş parçalarında kullanım için optimize edilmiştir.
- Dünyanın dört bir yanındaki işçiler kaliteye güveniyor ve bu nedenle PFERD TOOLS'un ince kesme taşlarını tercih ediyor. PFERD TOOLS ürün yelpazesi çeşitli tasarımlarda ince kesme taşları sunmakla birlikte her uygulama için doğru takım çözümüdür – Ergonomik optimize edilmiş, verimli ve en yüksek güvenlik derecesine sahip. PFERD TOOLS ince kesme taşları özel bağ formülü ile ön plana çıkıyor. Yoğun Ar-Ge çalışmaları ile en son teknolojilerin kullanıldığı üretim tesislerinde sistematik uygulama kombinasyonu PFERD TOOLS'un yüksek kalite ve güvenlik standartlarını garantiliyor.
Özel nitelikler
- Özel bağ teknolojili ve yüksek performanslı aşındırıcı seramik tanecik sayesinde eşsiz kesme performansı, büyük kesitler üzerinde bile hızlı çalışma süreci sağlar.
- Mükemmel takım ömrü sayesinde azami ekonomik verim.
- Minimal çapak oluşumlu ince kesimler.
- Rahat ve güvenlidir.
- Hızlı kesme.
İşlenebilir malzemeler
- Çelik
Uygulamalar
- Büyük kesitlerin kesilmesi
- Delik açma
- Profillerin kesilmesi
- Sert malzemelerin kesilmesi
Sürücü türleri
- Açılı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Azami RPM13300 RPM
AşındırıcıSeramik oksit tanecik CO
Dış çap115 mm
Göbek deliği22.23 mm
Kalınlık1.6 mm
ŞekilEH / 42 / T27
Paket içi miktar25 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Şekil | Dış çap | Göbek deliği | Kalınlık | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61300115 | 4007220104002 | EH 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL | EH / 42 / T27 | 115 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | 25 adet |
| 61300125 | 4007220104019 | EH 125-1,6 CERAMIC SGP STEEL | EH / 42 / T27 | 125 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | 25 adet |
| 61301013 | 4007220103883 | EHT 100-1,3 CERAMIC SGP STEEL/16,0 | EHT / 41 / T1 | 100 mm | 16 mm | 1.3 mm | 25 adet |
| 61301510 | 4007220103890 | EHT 115-1,0 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 115 mm | 22.23 mm | 1 mm | 25 adet |
| 61301516 | 4007220103906 | EHT 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 115 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | 25 adet |
| 61312510 | 4007220103920 | EHT 125-1,0 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1 mm | 25 adet |
| 61312516 | 4007220103937 | EHT 125-1,6 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | 25 adet |
| 61312520 | 4007220103944 | EHT 125-2,0 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 2 mm | 25 adet |
| 61315016 | 4007220103951 | EHT 150-1,6 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 150 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | 25 adet |
| 61318016 | 4007220103968 | EHT 180-1,6 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 180 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | 25 adet |
| 61318025 | 4007220103975 | EHT 180-2,5 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 180 mm | 22.23 mm | 2.5 mm | 25 adet |
| 61323019 | 4007220103982 | EHT 230-1,9 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 230 mm | 22.23 mm | 1.9 mm | 25 adet |
| 61323025 | 4007220103999 | EHT 230-2,5 CERAMIC SGP STEEL | EHT / 41 / T1 | 230 mm | 22.23 mm | 2.5 mm | 25 adet |





