POLIFAN flap taşlama diskler alüminyum oksit A SG STEELOX ★★★☆
POLIFAN flap taşlama diski PFC 115x22,23 mm konik A120 SG STEELOX çelik/paslanmaz çelik
Ürün numarası:67712115
EAN:4007220167892
Genel özellikler
Açıklama
- Kapsamlı Performans Serisi SG çeşitleri her uygulama ve malzeme için yüksek performanslı takım çözümleri sunar. Performans Serisi SG takımları maksimum ekonomik verimlilik ile ideal sonuçları elde etmenizi sağlar.
- POLIFAN flap taşlama diski çelik ve paslanmaz çelik (INOX) için, yüksek talaş kaldırma oranına ve çok uzun takım ömrüne sahiptir.
Özel nitelikler
- İyi talaş kaldırma performansı sayesinde hızlı çalışma süreci ve yüksek ekonomik verim.
- Çok uzun takım ömrü sayesinde daha az takım değişikliği.
İşlenebilir malzemeler
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Çelik
Uygulamalar
- Adım adım hassas taşlama
- Kaynak dikişlerinde çalışma
- Yüzey taşlama
Sürücü türleri
- Açılı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Azami RPM13300 RPM
AşındırıcıAlüminyum oksit A
Aşındırıcı büyüklüğü120
Dış çap115 mm
Göbek deliği22.23 mm
Montaj sistemiMerkez delik
ŞekilPFC / B / T29
Paket içi miktar10 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Şekil | Aşındırıcı büyüklüğü | Dış çap | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67712115 | 4007220167892 | PFC 115 A 120 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 120 | 115 mm | 10 adet |
| 67704115 | 4007220167809 | PFC 115 A 40 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 40 | 115 mm | 10 adet |
| 67706115 | 4007220167830 | PFC 115 A 60 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 60 | 115 mm | 10 adet |
| 67708115 | 4007220167861 | PFC 115 A 80 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 80 | 115 mm | 10 adet |
| 67712125 | 4007220167908 | PFC 125 A 120 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 120 | 125 mm | 10 adet |
| 67704125 | 4007220167816 | PFC 125 A 40 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 40 | 125 mm | 10 adet |
| 67706125 | 4007220167847 | PFC 125 A 60 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 60 | 125 mm | 10 adet |
| 67708125 | 4007220167878 | PFC 125 A 80 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 80 | 125 mm | 10 adet |
| 67712185 | 4007220167915 | PFC 180 A 120 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 120 | 180 mm | 10 adet |
| 67704185 | 4007220167823 | PFC 180 A 40 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 40 | 180 mm | 10 adet |
| 67706185 | 4007220167854 | PFC 180 A 60 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 60 | 180 mm | 10 adet |
| 67708185 | 4007220167885 | PFC 180 A 80 SG STEELOX | PFC / B / T29 | 80 | 180 mm | 10 adet |
| 67612100 | 4007220262757 | PFF 100 A 120 SG STEELOX/16,0 | PFF / A / T27 | 120 | 100 mm | 10 adet |
| 67604100 | 4007220262719 | PFF 100 A 40 SG STEELOX/16,0 | PFF / A / T27 | 40 | 100 mm | 10 adet |
| 67606100 | 4007220262733 | PFF 100 A 60 SG STEELOX/16,0 | PFF / A / T27 | 60 | 100 mm | 10 adet |
| 67608100 | 4007220262740 | PFF 100 A 80 SG STEELOX/16,0 | PFF / A / T27 | 80 | 100 mm | 10 adet |
| 67612115 | 4007220167588 | PFF 115 A 120 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 120 | 115 mm | 10 adet |
| 67604115 | 4007220167496 | PFF 115 A 40 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 40 | 115 mm | 10 adet |
| 67606115 | 4007220167526 | PFF 115 A 60 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 60 | 115 mm | 10 adet |
| 67608115 | 4007220167557 | PFF 115 A 80 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 80 | 115 mm | 10 adet |
| 67612125 | 4007220167595 | PFF 125 A 120 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 120 | 125 mm | 10 adet |
| 67604125 | 4007220167502 | PFF 125 A 40 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 40 | 125 mm | 10 adet |
| 67606125 | 4007220167533 | PFF 125 A 60 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 60 | 125 mm | 10 adet |
| 67608125 | 4007220167564 | PFF 125 A 80 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 80 | 125 mm | 10 adet |
| 67612185 | 4007220167601 | PFF 180 A 120 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 120 | 180 mm | 10 adet |
| 67604185 | 4007220167519 | PFF 180 A 40 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 40 | 180 mm | 10 adet |
| 67606185 | 4007220167540 | PFF 180 A 60 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 60 | 180 mm | 10 adet |
| 67608185 | 4007220167571 | PFF 180 A 80 SG STEELOX | PFF / A / T27 | 80 | 180 mm | 10 adet |





