POLIFAN flap taşlama diskler zirkonyum Z SGP CURVE STEELOX ★★★★
POLIFAN CURVE flap taşlama diski PFR 115x22,23 mm genişlik L Z40 SGP STEELOX çelik/paslanmaz çelik için
Ürün numarası:67689042
EAN:4007220821695
Genel özellikler
Açıklama
- Profesyonel Seri SGP takımları spesifik görevlere yönelik özel olarak geliştirilmiştir ve sıradan ürünlere kıyasla kullanıcıya kilit avantajlar sunar. Bunun dışında Profesyonel Seri SGP, kullanım sırasında özellikle yüksek performansı sayesinde üstün ekonomik verimlik sunan takımları içermektedir.
- POLIFAN-CURVE flap diskleri, dolgu kaynaklarında çalışma için özel olarak geliştirilmiştir. Tüm dünyada hem radyüste, hem arkada hem de taşlama tarafında flapları olan tek flap disktir.
- PFERD TOOLS'un POLIFAN CURVE ürünleri, dünya çapında pek çok ülkede patentlidir.
- Çelik ve paslanmaz çelik (INOX) üzerinde azami talaş kaldırma için yüksek performanslı flap taşlama diski.
Özel nitelikler
- Dolgu kaynaklarında çalışırken olağanüstü takım ömrü, yüksek talaş kaldırma performansı, hızlı çalışma ve daha düşük üretim maliyeti sağlar.
- Dolgu kaynağı çalışmalarında mükemmel takım ömrü.
- Dolgu kaynağı geometrilerinde hassas ve ideal taşlama.
Kullanım önerileri
- Çevresi aşındığında hala klasik bir flap taşlama diski olarak kullanılmaya devam edilebilir.
- Dolgu kaynağı için radyüs > 8 mm veya kaynak dikişi kalınlığı (boğaz kalınlığı 'a') ≤ 6 mm 90° eklem ile, radyüsteki genişlik: 14 mm
İşlenebilir malzemeler
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Çelik
Uygulamalar
- Dolgu kaynaklarında çalışma
- Kaynak dikişlerinde çalışma
- Pah kırma
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Açılı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Azami RPM13300 RPM
AşındırıcıZirkonyum Z
Aşındırıcı büyüklüğü40
BoyutL (14 mm)
Dolgu kaynağı radyüs8 mm
Dış çap115 mm
Göbek deliği22.23 mm
Montaj sistemiMerkez delik
PaketlemeEndüstriyel paketleme
ŞekilPFR CURVE
Paket içi miktar10 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Boyut | Dış çap | Dolgu kaynağı radyüs | Montaj sistemi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67689042 | 4007220821695 | PFR 115-L Z 40 SGP CURVE STEELOX | L (14 mm) | 115 mm | 8 mm | Merkez delik | 10 adet |
| 67698042 | 4007220773765 | PFR 115-L Z 40 SGP CURVE STEELOX (POS 2) | L (14 mm) | 115 mm | 8 mm | Merkez delik | 2 adet |
| 67689032 | 4007220821671 | PFR 115-M Z 40 SGP CURVE STEELOX | M (11 mm) | 115 mm | 5 mm | Merkez delik | 10 adet |
| 67698032 | 4007220773772 | PFR 115-M Z 40 SGP CURVE STEELOX (POS 2) | M (11 mm) | 115 mm | 5 mm | Merkez delik | 2 adet |
| 67689062 | 4007220790175 | PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX | L (14 mm) | 125 mm | 8 mm | Merkez delik | 10 adet |
| 67689063 | 4007220113806 | PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK | L (14 mm) | 125 mm | 8 mm | X-LOCK | 10 adet |
| 69398196 | 4007220229903 | PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX (2) | L (14 mm) | 125 mm | 8 mm | Merkez delik | 2 adet |
| 67689052 | 4007220790151 | PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX | M (11 mm) | 125 mm | 5 mm | Merkez delik | 10 adet |
| 67689053 | 4007220113790 | PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK | M (11 mm) | 125 mm | 5 mm | X-LOCK | 10 adet |
| 69398197 | 4007220229910 | PFR 125-M Z40 SGP CURVE STEELOX (2) | M (11 mm) | 125 mm | 5 mm | Merkez delik | 2 adet |
| 67689082 | 4007220844946 | PFR 150-L Z 40 SGP CURVE STEELOX | L (16 mm) | 150 mm | 8 mm | Merkez delik | 10 adet |
| 67689072 | 4007220844939 | PFR 150-M Z 40 SGP CURVE STEELOX | M (14 mm) | 150 mm | 5 mm | Merkez delik | 10 adet |
| 67689095 | 4007220881248 | PFR 180-L Z 40 SGP CURVE STEELOX | L (16 mm) | 180 mm | 8 mm | Merkez delik | 10 adet |





