Poliflex zımparalar
Poliflex lens şekil çap 16x4 mm merkez delik çapı 2 mm bağ GR sert SIC220
Ürün numarası:41962020
EAN:4007220146675
Genel özellikler
Açıklama
- Poliflex hassas taşlama takımları, yüksek biçim hassasiyeti, mükemmel standart kalite ve sıkı ölçü toleransları ile imal edilmektedir. Bunlar, hassas taşlama, yapılandırma ve parlatma çalışması hazırlıkları için ideal olup, takım ve kalıp yapımı uygulamalarında son derece sık şekilde kullanılmaktadırlar.
- GHR bağlı Poliflex hassas taşlama takımları, alüminyum oksit ile silisyum karbürden (SiC) oluşan bir aşındırıcı tanecik karışımıyla üretilmektedir. GHR bağı da yumuşak ama yine de elastomer bazlı sağlam bir bağdır. Kenarlarda kullanmak için uygundur.
- Yapılarından ötürü küçük çaplı çeşitler, dar ve ulaşılması zor yerlerde çalışmaya özellikle uygundur.
- Tüm metalik malzemelerde çok hassas taşlama için idealdir, örn. takım ve kalıp yapımı, diş hekimliği sektörü ve mücevher endüstrisi.
Özel nitelikler
- Çok iyi yüzey kalitesi ortaya çıkarır.
- Uzun takım ömrü ve yüksek talaş kaldırma performansı sayesinde yüksek ekonomik verim.
- Hassas eş merkezlilik sayesinde azami çalışma kolaylığı.
- Hassas, parlak yüzey finisajı sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ile yumuşak taşlama.
Kullanım önerileri
- Amaçlanan kullanıma bağlı olarak, bileme elması veya seramik bileme taşı kullanarak profilleyin.
- En iyi performans için 20-25 m/s'lik tavsiye edilen kesim hızı ile kullanınız.
Sipariş notları
- Lütfen uyumlu tutucuları ayrı sipariş ediniz.
Güvenlik notları
- Güvenlik sebeplerinden ötürü belirtilen azami devir hızları aşılmamalıdır.
İşlenebilir malzemeler
- > 54 HRC sertliğe sahip çelik malzemeler
- Döküm çeliği
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Sertleştirilmiş, ısıl işlem uygulanmış çelikler 1.200 N/mm² üstü (< 38 HRC)
- kobalt temelli alaşımlar
- Çelik maks. 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Uygulamalar
- Adım adım hassas taşlama
Sürücü türleri
- Düz taşlama makinesi
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
Ürün özellikleri
Azami RPM17900 RPM
AşındırıcıAC
Aşındırıcı büyüklüğü220
BağGHR
Dış çap16 mm
Göbek deliği2 mm
Kalınlık4 mm
RPM, ideal12000 RPM
ŞekilLens
Paket içi miktar100 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Şekil | Aşındırıcı | Aşındırıcı büyüklüğü | Bağ | Dış çap | Kalınlık | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41962020 | 4007220146675 | PF LI 1604/2 CU 220 GHR | Lens | AC | 220 | GHR | 16 mm | 4 mm | 100 adet |
| 41963010 | 4007220146682 | PF LI 2403/2 CU 220 GHR | Lens | AC | 220 | GHR | 24 mm | 3 mm | 100 adet |
| 41109112 | 4007220144787 | PF SC 10020/10 AR 120 GR | Disk | Alüminyum oksit A | 120 | GR | 100 mm | 20 mm | 1 adet |
| 41110408 | 4007220144794 | PF SC 12520/20 CN 80 PUR-W | Disk | Silisyum karbür SiC/C | 80 | PUR-W | 125 mm | 20 mm | 1 adet |
| 41112415 | 4007220298435 | PF SC 15025/20 CN 150 PUR-W | Disk | Silisyum karbür SiC/C | 150 | PUR-W | 150 mm | 25 mm | 1 adet |
| 41112408 | 4007220298428 | PF SC 15025/20 CN 80 PUR-W | Disk | Silisyum karbür SiC/C | 80 | PUR-W | 150 mm | 25 mm | 1 adet |
| 41982401 | 4007220146699 | PF SC 2503/2 AR 120 GR | Disk | Alüminyum oksit A | 120 | GR | 25 mm | 3 mm | 100 adet |
| 41982510 | 4007220146705 | PF SC 2503/2 CU 220 GHR | Disk | AC | 220 | GHR | 25 mm | 3 mm | 100 adet |
| 41120312 | 4007220505519 | PF SC 2503/3 A 120 TX | Disk | Alüminyum oksit A | 120 | TX | 25 mm | 3 mm | 20 adet |
| 41120308 | 4007220505502 | PF SC 2503/3 A 80 TX | Disk | Alüminyum oksit A | 80 | TX | 25 mm | 3 mm | 20 adet |
| 41120612 | 4007220505540 | PF SC 2506/3 A 120 TX | Disk | Alüminyum oksit A | 120 | TX | 25 mm | 6 mm | 20 adet |
| 41100112 | 4007220144695 | PF SC 3006/6 AR 120 GR | Disk | Alüminyum oksit A | 120 | GR | 30 mm | 6 mm | 5 adet |
| 41121412 | 4007220505571 | PF SC 4003/3 A 120 TX | Disk | Alüminyum oksit A | 120 | TX | 40 mm | 3 mm | 10 adet |
| 41121408 | 4007220505564 | PF SC 4003/3 A 80 TX | Disk | Alüminyum oksit A | 80 | TX | 40 mm | 3 mm | 10 adet |
| 41121612 | 4007220505618 | PF SC 4006/6 A 120 TX | Disk | Alüminyum oksit A | 120 | TX | 40 mm | 6 mm | 10 adet |
| 41102112 | 4007220144718 | PF SC 5006/6 AR 120 GR | Disk | Alüminyum oksit A | 120 | GR | 50 mm | 6 mm | 5 adet |
| 41105408 | 4007220144749 | PF SC 7510/10 CN 80 PUR-W | Disk | Silisyum karbür SiC/C | 80 | PUR-W | 75 mm | 10 mm | 5 adet |
| 41106112 | 4007220144756 | PF SC 8006/10 AR 120 GR | Disk | Alüminyum oksit A | 120 | GR | 80 mm | 6 mm | 5 adet |





