POLINOX saplı taşlama taşları PNG
POLINOX elyaf monte taşlama taşı PNG çap 100x50 mm sap çapı 6 mm A100 hassas taşlama ve finisaj için
Ürün numarası:44669100
EAN:4007220499580
Genel özellikler
Açıklama
- POLINOX saplı taşlama taşları, aşındırıcı taneciklerin entegre edildiği elyaf polyamit aşındırıcılardan oluşur. Bunlar, birçok katlı çok dalgalı elyaf kanat şeridin, bir sap etrafına sarılmasıyla elde edilir. Elyaf bezin dalgalı yapısı, yüzeylerin izsiz matlaştırılmasına imkan sağlar.
Özel nitelikler
- Oldukça esnek olup kontüre ideal ayar sağlar.
- Soğuk taşlama ve iş parçası üzerinde düşük ısıl yük.
- Elyaf malzemenin boşluklu yapısı ve yüksek esnekliği takım tıkanmasını önler.
Kullanım önerileri
- En iyi performans için 10-20 m/s'lik tavsiye edilen kesim hızı ile kullanınız. Bu hız talaş kaldırma miktarı, elde edilen yüzey kalitesi ve malzeme üzerinde oluşan termik yük arasında ideal bir denge sağlar.
Güvenlik notları
- İzin verilen azami çalıştırma hızı 32 m/s'dir.
- Güvenlik sebeplerinden ötürü belirtilen azami devir hızları aşılmamalıdır.
İşlenebilir malzemeler
- > 54 HRC sertliğe sahip çelik malzemeler
- Alüminyum
- Bakır
- Bronz
- Döküm çeliği
- Fiber takviyeli termoset plastikler (GRP, CRP)
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Pirinç
- Sertleştirilmiş, ısıl işlem uygulanmış çelikler 1.200 N/mm² üstü (< 38 HRC)
- Termoplastikler
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- kobalt temelli alaşımlar
- Çelik maks. 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Çinko
Uygulamalar
- Adım adım hassas taşlama
- Kaba işleme
- Temizleme
- Yapılandırma (mat finisaj, fırça matlaştırma ve saten finisaj)
- Yüzey işlemi
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Düz taşlama makinesi
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Azami RPM6000 RPM
AşındırıcıAlüminyum oksit A
Aşındırıcı büyüklüğü100
Dış çap100 mm
Kalınlık50 mm
PFERD TOOLS tipiPNG 10050/6 A 100
RPM, ideal3000 RPM
Uzunluk, sap40
Çap sap6 mm
Paket içi miktar5 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Aşındırıcı | Aşındırıcı büyüklüğü | Dış çap | Kalınlık | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44669100 | 4007220499580 | PNG 10050/6 A 100 | Alüminyum oksit A | 100 | 100 mm | 50 mm | 5 adet |
| 44669180 | 4007220499597 | PNG 10050/6 A 180 | Alüminyum oksit A | 180 | 100 mm | 50 mm | 5 adet |
| 44669280 | 4007220499603 | PNG 10050/6 A 280 | Alüminyum oksit A | 280 | 100 mm | 50 mm | 5 adet |
| 44640910 | 4007220617595 | PNG 10050/6 SiC 100 | Silisyum karbür SiC/C | 100 | 100 mm | 50 mm | 5 adet |
| 44640918 | 4007220617601 | PNG 10050/6 SiC 180 | Silisyum karbür SiC/C | 180 | 100 mm | 50 mm | 5 adet |
| 44640922 | 4007220803646 | PNG 10050/6 SiC 280 | Silisyum karbür SiC/C | 280 | 100 mm | 50 mm | 5 adet |
| 44646010 | 4007220737989 | PNG 8050/6 A 100 | Alüminyum oksit A | 100 | 80 mm | 50 mm | 10 adet |
| 44646018 | 4007220737996 | PNG 8050/6 A 180 | Alüminyum oksit A | 180 | 80 mm | 50 mm | 10 adet |
| 44646028 | 4007220738009 | PNG 8050/6 A 280 | Alüminyum oksit A | 280 | 80 mm | 50 mm | 10 adet |
| 44640851 | 4007220738016 | PNG 8050/6 SiC 100 | Silisyum karbür SiC/C | 100 | 80 mm | 50 mm | 10 adet |
| 44640858 | 4007220738023 | PNG 8050/6 SiC 180 | Silisyum karbür SiC/C | 180 | 80 mm | 50 mm | 10 adet |
| 44640862 | 4007220803639 | PNG 8050/6 SiC 280 | Silisyum karbür SiC/C | 280 | 80 mm | 50 mm | 10 adet |





