POLIROLL kartuş zımparaları silindirik
POLIROLL PR silindirik kartuş zımparalar çap 6x25 mm delik çapı 3 mm alüminyum oksit A150
Ürün numarası:42810615
EAN:4007220152317
Genel özellikler
Açıklama
- Metaller ve diğer malzemelerde genel taşlama uygulamaları için.
- POLIROLL kartuş zımparaları sarmal sarılmış, kaplanmış aşındırıcılardan oluşmaktadır. Aşındırıcı tanecik dayanıklı altlık malzemedeki reçine kaplamaya gömülü olup, mümkün olan en iyi aşındırıcı performansını elde etmektedir.
Özel nitelikler
- Uygulama sırasında sürekli taze aşındırıcı taneciklerin açığa çıkması sayesinde tüm takım ömrü boyunca sürekli yüksek taşlama performansı sunar.
- Kullanım sırasında oluklu, konik tutucu ile sağlanan kendi gerginliği sayesinde güvenli tutunur.
- Kolay takım değişimi.
Kullanım önerileri
- Isıya maruz kalarak bağın zarar görmesini önlemek için düz yüzey yerine uç kısım ile taşlayın.
- Bağlı taraf tutucuya bakacak şekilde POLIROLL'u oturtunuz.
- Takım ömrünü ve aşındırıcı performansı önemli ölçüde arttırmak için malzemeye uygun taşlama yağı kullanın.
Güvenlik notları
- İzin verilen azami çalıştırma hızı 11 m/s'dir.
- Güvenlik sebeplerinden ötürü belirtilen azami devir hızları aşılmamalıdır.
İşlenebilir malzemeler
- > 54 HRC sertliğe sahip çelik malzemeler
- Bakır
- Döküm çeliği
- Fiber takviyeli termoset plastikler (GRP, CRP)
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Pik ve sfero döküm (GG/GJL, GGG/GJS)
- Pirinç
- Sertleştirilmiş, ısıl işlem uygulanmış çelikler 1.200 N/mm² üstü (< 38 HRC)
- Tavlanmış döküm demir
- Termoplastikler
- Titanyum
- Çelik maks. 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Uygulamalar
- Adım adım hassas taşlama
- Bileme
- Kaynak dikişlerinde çalışma
- Kenarlarda çalışma
- Tesviye
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Düz taşlama makinesi
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
Ürün özellikleri
Azami RPM25000 RPM
AşındırıcıAlüminyum oksit A
Aşındırıcı büyüklüğü150
Dış çap6 mm
RPM, ideal20000 RPM
Yükseklik25 mm
Paket içi miktar50 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Aşındırıcı | Aşındırıcı büyüklüğü | Dış çap | Yükseklik | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42810615 | 4007220152317 | PR 0625 A 150 | Alüminyum oksit A | 150 | 6 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810608 | 4007220152300 | PR 0625 A 80 | Alüminyum oksit A | 80 | 6 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810650 | 4007220803288 | PR 0625 CO-COOL 120 | CO-COOL | 120 | 6 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810646 | 4007220803264 | PR 0625 CO-COOL 60 | CO-COOL | 60 | 6 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810648 | 4007220803271 | PR 0625 CO-COOL 80 | CO-COOL | 80 | 6 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810715 | 4007220152331 | PR 0635 A 150 | Alüminyum oksit A | 150 | 6 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42810708 | 4007220152324 | PR 0635 A 80 | Alüminyum oksit A | 80 | 6 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42810750 | 4007220803318 | PR 0635 CO-COOL 120 | CO-COOL | 120 | 6 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42810746 | 4007220803295 | PR 0635 CO-COOL 60 | CO-COOL | 60 | 6 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42810748 | 4007220803301 | PR 0635 CO-COOL 80 | CO-COOL | 80 | 6 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42810815 | 4007220152355 | PR 0925 A 150 | Alüminyum oksit A | 150 | 9 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810808 | 4007220152348 | PR 0925 A 80 | Alüminyum oksit A | 80 | 9 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810850 | 4007220803349 | PR 0925 CO-COOL 120 | CO-COOL | 120 | 9 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810846 | 4007220803325 | PR 0925 CO-COOL 60 | CO-COOL | 60 | 9 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810848 | 4007220803332 | PR 0925 CO-COOL 80 | CO-COOL | 80 | 9 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42810915 | 4007220152379 | PR 0935 A 150 | Alüminyum oksit A | 150 | 9 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42810908 | 4007220152362 | PR 0935 A 80 | Alüminyum oksit A | 80 | 9 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42810950 | 4007220803370 | PR 0935 CO-COOL 120 | CO-COOL | 120 | 9 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42810946 | 4007220803356 | PR 0935 CO-COOL 60 | CO-COOL | 60 | 9 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42810948 | 4007220803363 | PR 0935 CO-COOL 80 | CO-COOL | 80 | 9 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811215 | 4007220152409 | PR 1225 A 150 | Alüminyum oksit A | 150 | 12 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42811205 | 4007220152386 | PR 1225 A 50 | Alüminyum oksit A | 50 | 12 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42811208 | 4007220152393 | PR 1225 A 80 | Alüminyum oksit A | 80 | 12 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42811250 | 4007220803400 | PR 1225 CO-COOL 120 | CO-COOL | 120 | 12 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42811246 | 4007220803387 | PR 1225 CO-COOL 60 | CO-COOL | 60 | 12 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42811248 | 4007220803394 | PR 1225 CO-COOL 80 | CO-COOL | 80 | 12 mm | 25 mm | 50 adet |
| 42811315 | 4007220152430 | PR 1235 A 150 | Alüminyum oksit A | 150 | 12 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811305 | 4007220152416 | PR 1235 A 50 | Alüminyum oksit A | 50 | 12 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811308 | 4007220152423 | PR 1235 A 80 | Alüminyum oksit A | 80 | 12 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811350 | 4007220803448 | PR 1235 CO-COOL 120 | CO-COOL | 120 | 12 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811346 | 4007220803424 | PR 1235 CO-COOL 60 | CO-COOL | 60 | 12 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811348 | 4007220803431 | PR 1235 CO-COOL 80 | CO-COOL | 80 | 12 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811815 | 4007220152461 | PR 1835 A 150 | Alüminyum oksit A | 150 | 18 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811805 | 4007220152447 | PR 1835 A 50 | Alüminyum oksit A | 50 | 18 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811808 | 4007220152454 | PR 1835 A 80 | Alüminyum oksit A | 80 | 18 mm | 35 mm | 50 adet |
| 42811915 | 4007220152492 | PR 1850 A 150 | Alüminyum oksit A | 150 | 18 mm | 50 mm | 50 adet |
| 42811905 | 4007220152478 | PR 1850 A 50 | Alüminyum oksit A | 50 | 18 mm | 50 mm | 50 adet |
| 42811908 | 4007220152485 | PR 1850 A 80 | Alüminyum oksit A | 80 | 18 mm | 50 mm | 50 adet |





