Sabit kesme taşları SGP HD STEEL ★★★★
sabit kesme taşı T 250x1,8x30mm "orta-sert" HD STEEL çelik 100m/s için"
Ürün numarası:66322130
EAN:4007220539873
Genel özellikler
Açıklama
- PFERD TOOLS ürün yelpazesi sabit kesme taşlarıyla en zorlu kesme işleri için takımlar sağlar. Sabit kesme taşları çeşitli versiyon ve boyutlarda mevcuttur.
- Profesyonel Seri SGP takımları spesifik görevlere yönelik özel olarak geliştirilmiştir ve sıradan ürünlere kıyasla kullanıcıya kilit avantajlar sunar. Bunun dışında Profesyonel Seri SGP, kullanım sırasında özellikle yüksek performansı sayesinde üstün ekonomik verimlik sunan takımları içermektedir.
- En yüksek kesme çalışması taleplerine uygun takım. Özellikle finisaj çalışmalarında kullanıma uygundur.
Özel nitelikler
- Optimum takım ömrü sayesinde en üst seviyede ekonomik verimlilik.
- Mükemmel kesim karakteristikleri sayesinde hızlı çalışma.
İşlenebilir malzemeler
- Çelik
Uygulamalar
- Boruların kesilmesi
- Büyük kesitlerin kesilmesi
- Kesim
- Profillerin kesilmesi
- Sert malzemelerin kesilmesi
Sürücü türleri
- HEAVY DUTY kesme makinesi
- Otomatik tezgahlarda
Ürün özellikleri
Azami RPM7600 RPM
Azami çalışma hızı, maks.100 m/s
AşındırıcıAlüminyum oksit A
Dış çap250 mm
Göbek deliği30 mm
Kalınlık1.8 mm
PFERD TOOLS tipi100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/30,0
SertlikQ (orta-sert)
ŞekilEHT / 41 / T1
Paket içi miktar20 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Azami çalışma hızı, maks. | Dış çap | Göbek deliği | Kalınlık | PFERD TOOLS tipi | Sertlik | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322130 | 4007220539873 | 100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/30,0 | 100 m/s | 250 mm | 30 mm | 1.8 mm | 100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/30,0 | Q (orta-sert) | 20 adet |
| 66322132 | 4007220803257 | 100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/32,0 | 100 m/s | 250 mm | 32 mm | 1.8 mm | 100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/32,0 | Q (orta-sert) | 20 adet |
| 66323195 | 4007220539842 | 100 T 300-3,0 N SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 300 mm | 40 mm | 3 mm | 100 T 300-3,0 N SGP HD STEEL/40,0 | N (yumuşak) | 20 adet |
| 66323140 | 4007220166253 | 100 T 300-3,6 Q SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 300 mm | 40 mm | 3.6 mm | 100 T 300-3,6 Q SGP HD STEEL/40,0 | Q (orta-sert) | 20 adet |
| 66323695 | 4007220539859 | 100 T 350-3,8 N SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 350 mm | 40 mm | 3.8 mm | 100 T 350-3,8 N SGP HD STEEL/40,0 | N (yumuşak) | 10 adet |
| 66323625 | 4007220166284 | 100 T 350-4,0 Q SGP HD STEEL/25,4 | 100 m/s | 350 mm | 25.4 mm | 4 mm | 100 T 350-4,0 Q SGP HD STEEL/25,4 | Q (orta-sert) | 10 adet |
| 66324195 | 4007220539866 | 100 T 400-4,3 N SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 400 mm | 40 mm | 4.3 mm | 100 T 400-4,3 N SGP HD STEEL/40,0 | N (yumuşak) | 10 adet |
| 66324140 | 4007220166314 | 100 T 400-4,6 S SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 400 mm | 40 mm | 4.6 mm | 100 T 400-4,6 S SGP HD STEEL/40,0 | S (sert) | 10 adet |
| 66324205 | 4007220539880 | 100 T 400-4,8 Q SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 400 mm | 40 mm | 4.8 mm | 100 T 400-4,8 Q SGP HD STEEL/40,0 | Q (orta-sert) | 10 adet |
| 66325205 | 4007220539897 | 100 T 500-5,8 N SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 500 mm | 40 mm | 5.8 mm | 100 T 500-5,8 N SGP HD STEEL/40,0 | N (yumuşak) | 5 adet |
| 66325140 | 4007220166338 | 100 T 500-5,8 Q SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 500 mm | 40 mm | 5.8 mm | 100 T 500-5,8 Q SGP HD STEEL/40,0 | Q (orta-sert) | 5 adet |
| 66325225 | 4007220539958 | 100 T 500-5,8 S SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 500 mm | 40 mm | 5.8 mm | 100 T 500-5,8 S SGP HD STEEL/40,0 | S (sert) | 5 adet |
| 66325050 | 4007220803417 | 100 T 500-6,3 L SGP HD STEEL/40,0 | 100 m/s | 500 mm | 40 mm | 6.3 mm | 100 T 500-6,3 L SGP HD STEEL/40,0 | L (yumuşak) | 5 adet |
| 66397706 | 4007220166482 | 100 T 600-7,6 N SGP HD STEEL/60,0 | 100 m/s | 600 mm | 60 mm | 7.6 mm | 100 T 600-7,6 N SGP HD STEEL/60,0 | N (yumuşak) | 5 adet |
| 66397707 | 4007220093931 | 100 T 600-7,6 S SGP HD STEEL/60,0 | 100 m/s | 600 mm | 60 mm | 7.6 mm | 100 T 600-7,6 S SGP HD STEEL/60,0 | S (sert) | 5 adet |
| 66323025 | 4007220166185 | 80 T 300-3,4 Q SGP HD STEEL/25,4 | 80 m/s | 300 mm | 25.4 mm | 3.4 mm | 80 T 300-3,4 Q SGP HD STEEL/25,4 | Q (orta-sert) | 20 adet |
| 66323525 | 4007220166260 | 80 T 350-3,8 Q SGP HD STEEL/25,4 | 80 m/s | 350 mm | 25.4 mm | 3.8 mm | 80 T 350-3,8 Q SGP HD STEEL/25,4 | Q (orta-sert) | 10 adet |
| 66324040 | 4007220166307 | 80 T 400-4,2 Q SGP HD STEEL/40,0 | 80 m/s | 400 mm | 40 mm | 4.2 mm | 80 T 400-4,2 Q SGP HD STEEL/40,0 | Q (orta-sert) | 10 adet |
| 66325040 | 4007220166321 | 80 T 500-5,5 Q SGP HD STEEL/40,0 | 80 m/s | 500 mm | 40 mm | 5.5 mm | 80 T 500-5,5 Q SGP HD STEEL/40,0 | Q (orta-sert) | 5 adet |





