Taşlama taşları CERAMIC SGP STEELOX ★★★★
Taşlama taşı E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Performans Serisi SG STEELOX, çelik/paslanmaz çelik için
Ürün numarası:62100115
EAN:4007220094105
Genel özellikler
Açıklama
- Profesyonel Seri SGP takımları spesifik görevlere yönelik özel olarak geliştirilmiştir ve sıradan ürünlere kıyasla kullanıcıya kilit avantajlar sunar. Bunun dışında Profesyonel Seri SGP, kullanım sırasında özellikle yüksek performansı sayesinde üstün ekonomik verimlik sunan takımları içermektedir.
- Hızlı ve ekonomik taşlama için seramik tanecikli yüksek performanslı taşlama taşı.
Özel nitelikler
- Özel bağ teknolojisi ile birlikte yüksek performanslı seramik oksit taneciklerin kendini bileme etkisi sayesinde en üst seviyede aşındırma performansı ve harika takım ömrü.
- Geleneksel taşlama taşlarına göre daha hızlı çalışma sağlayarak emek tasarrufuna imkan tanır.
- Emek tasarrufu sağlar.
Kullanım önerileri
- Kök dikişlerde çalışmak için ideal.
İşlenebilir malzemeler
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Çelik
Uygulamalar
- Derz açma
- Dolgu kaynaklarında çalışma
- Kaynak dikişlerinde çalışma
- Kök dikiş yeri işleme
- Pah kırma
- Yüzey taşlama
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Açılı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Azami RPM13300 RPM
AşındırıcıSeramik oksit tanecik CO
Dış çap115 mm
Göbek deliği22.23 mm
Kalınlık4.1 mm
ŞekilE / 27 / T27
Paket içi miktar10 adet
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Dış çap | Göbek deliği | Kalınlık | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62100115 | 4007220094105 | E 115-4,1 CERAMIC SGP STEELOX | 115 mm | 22.23 mm | 4.1 mm | 10 adet |
| 62211300 | 4007220007112 | E 115-7 CERAMIC SGP STEELOX | 115 mm | 22.23 mm | 7.2 mm | 10 adet |
| 62100125 | 4007220094112 | E 125-4,1 CERAMIC SGP STEELOX | 125 mm | 22.23 mm | 4.1 mm | 10 adet |
| 62212300 | 4007220007129 | E 125-7 CERAMIC SGP STEELOX | 125 mm | 22.23 mm | 7.2 mm | 10 adet |
| 62100150 | 4007220094136 | E 150-4,1 CERAMIC SGP STEELOX | 150 mm | 22.23 mm | 4.1 mm | 10 adet |
| 69901759 | 4007220068267 | E 150-7 CERAMIC SGP STEELOX | 150 mm | 22.23 mm | 7.2 mm | 10 adet |
| 62100180 | 4007220094143 | E 180-4,1 CERAMIC SGP STEELOX | 180 mm | 22.23 mm | 4.1 mm | 10 adet |
| 62217300 | 4007220011690 | E 180-7 CERAMIC SGP STEELOX | 180 mm | 22.23 mm | 7.2 mm | 10 adet |
| 62100230 | 4007220094150 | E 230-4,1 CERAMIC SGP STEELOX | 230 mm | 22.23 mm | 4.1 mm | 10 adet |
| 62218300 | 4007220019948 | E 230-7 CERAMIC SGP STEELOX | 230 mm | 22.23 mm | 7.2 mm | 10 adet |





